
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 635 | 6451 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 634 | 8564 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 633 | 2969 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 632 | 3589 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 631 | 6719 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 630 | 0593 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 629 | 2676 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 628 | 5525 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 627 | 7579 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 626 | 1630 |
