
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 697 | 8942 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 696 | 9623 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 695 | 4779 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 694 | 0152 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 693 | 5924 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 692 | 8900 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 691 | 5318 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 690 | 9342 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 689 | 1506 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 688 | 5593 |
